Autohuur / Shortlease
Bij Trend Lease is de mogelijkheid aanwezig om op de vraag naar flexibel autogebruik snel te reageren. Het kan voorkomen dat u wordt geconfronteerd met een piek in uw vervoersbehoefte. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe medewerker tijdens diens proeftijd nog niet meteen een lease-auto wilt geven of wanneer een contract voor een bepaald project of voor bepaalde tijd heeft. Voor de hierboven omschreven situaties gaat u liever geen langlopende verplichtingen aan. Trend Lease beschikt over een omvangrijke huurvloot met alle bekende merken en modellen. In combinatie met een van de vele lease/huur mogelijkheden kunnen wij u een oplossing aanreiken, die precies aansluit bij de door u met u medewerkers afgesproken arbeidsvoorwaarden.
Tarieven 2011
| Personen Auto's klasse |
Merk Omschrijving |
Per dag tarief 1-14 dgn |
Per dag tarief 14-30 dgn |
Maand tarief |
Meer kilom. prijs* |
Brandstof |
| A1 | Lupo / Twingo | €. 32,95 | €. 28,95 | €. 492,50 | €. 0,12 | benzine |
| €. 35,95 | €. 32,25 | €. 552,50 | €. 0,12 | diesel | ||
| B1 | 206 / Polo | €. 37,95 | €. 32,50 | €. 652,50 | €. 0,13 | benzine |
| €. 42,95 | €. 38,95 | €. 746,95 | €. 0,13 | diesel | ||
| C1 | 307 / Golf / Astra | €. 41,25 | €. 36,50 | €. 738,95 | €. 0,15 | benzine |
| €. 50,50 | €. 45,95 | €. 881,95 | €. 0,15 | diesel | ||
| C(station) | 307 / Golf / Astra | €. 45,95 | €. 39,25 | €. 806,50 | €. 0,15 | benzine |
| €. 53,25 | €. 48,50 | €. 943,50 | €. 0,15 | diesel | ||
| D1 | Toledo / Bora | €. 48,50 | €. 41,25 | €. 838,95 | €. 0,15 | benzine |
| €. 54,25 | €. 48,75 | €. 942,50 | €. 0,15 | diesel | ||
| D2 | Vectra / Mondeo | €. 56,50 | €. 39,56 | €. 985,50 | €. 0,16 | benzine |
| €. 62,95 | €. 56,50 | €. 1.093,50 | €. 0,16 | diesel | ||
| D(station) | Vectra / Mondeo | €. 59,00 | €. 53,50 | €. 1.045,00 | €. 0,16 | benzine |
| €. 65,50 | €. 59,25 | €. 1.105,00 | €. 0,16 | diesel | ||
| E | Passat / Volvo S40 | €. 66,25 | €. 58,95 | €. 1.027,95 | €. 0,18 | benzine |
| €. 70,95 | €. 62,00 | €. 1.089,95 | €. 0,18 | diesel | ||
| E(station) | Passat / Volvo V50 | €. 68,75 | €. 61,50 | €. 1.089,50 | €. 0,18 | benzine |
| €. 73.25 | €. 64.50 | €. 1.152,50 | €. 0,18 | diesel | ||
| P5 | Zafira / Picasso | €. 54,95 | €. 48,50 | €. 844,95 | €. 0,16 | benzine |
| €. 58,50 | €. 52,00 | €. 906,95 | €. 0,16 | diesel | ||
| P7 | Espace / Sharan | €. 84,95 | €. 74,50 | €. 1.322,50 | €. 0,20 | benzine |
| €. 86,95 | €. 77,50 | €. 1,495,00 | €. 0,20 | diesel |
Voorwaarden:
Tarieven zijn exclusief BTW en brandstof en gebaseerd op 3.000km vrij per maand
Haal en brengkosten €. 75,00 per handeling
Huurtarieven zijn geldig t/m 31-12-2011
Eigen risico geel kenteken €. 250,00 per schuldschadegeval
Eigen risico grijs kenteken €. 500,00 per schuldschadegeval
Administratiekosten bij bekeuringen €. 8,50
Toeslag automaat €. 3,00 per dag
Toeslag trekhaak €. 1,50 per dag
Voor afwijkende modellen en type auto, welke niet staan aangegeven in het hierboven vermelde overzicht, kunt u telefonisch (0515-460288) de huurtarieven opvragen, uw contactpersoon voor de huur is Peter Wassenaar.
Trend Lease biedt zowel geel- als grijskenteken automobielen aan in de verhuur.
